○香川大学創造工学部規程
平成30年4月1日
(総則)
第1条 香川大学創造工学部(以下「本学部」という。)における教育課程その他必要な事項は、香川大学学則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 人間とその生活を取り巻く自然に焦点を当て、人間と自然とが調和的に共生できる科学技術の創造を目指す教育研究を行い、専門的基礎能力に裏打ちされた幅広い工学のバックグラウンドをもち、国際社会で尊敬される良き市民としての個性豊かな技術者を育成する。
(学科及びコース)
第3条 本学部に、次の学科及びコースを置く。
創造工学科
造形?メディアデザインコース
建築?都市環境コース
防災?危機管理コース
情報システム?セキュリティコース
人工知能?通信ネットワークコース
機械システムコース
材料物質科学コース
(授業科目)
第4条 香川大学における华人策略论坛,华人策略网站科目の授業科目及び単位数は、香川大学华人策略论坛,华人策略网站科目履修規則の定めるところによる。
2 本学部の学部開設科目の授業科目、単位数及び必修、選択の別は、別表1のとおりとする。
3 本学部の学部開設科目とみなして履修することができる他の学部等の授業科目及びその単位数は、別に定める。
4 各授業科目を配当する年次は、別に定める。
(単位の計算方法)
第5条 本学部の学部開設科目の単位数は、次の基準により計算する。
(1) 講義は、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習、実験及び実習は、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 卒業研究及び卒業制作については、学修の成果及びこれに必要な学修等を考慮して、単位数を定める。
(出席時間数の取扱い)
第6条 学部開設科目の講義及び演習においては開講時数の3分の2以上、実験?実習においては原則としてすべて出席しなければ、その授業科目の単位を認定しない。ただし、学部長が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(履修方法)
第7条 授業時間割及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。
2 学生は、各学期の始めに履修しようとする授業科目を指定の期日までに届け出なければならない。
3 各授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第8条 香川大学学則第49条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は、1学期間に24単位とする。ただし、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、履修科目登録の上限単位数を超えて授業科目の登録を行うことを認めることができる。
2 前項の上限単位数に関し必要な事項は、別に定める。
(転コース)
第9条 本学部の学生で、転コースを志願する者があるときは、これを許可することがある。
2 前項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(卒業の要件)
第10条 本学部を卒業するためには、4年以上在学し、別表2に規定する単位を修得しなければならない。
(技術者教育プログラム)
第11条 本学部に、技術者教育プログラムを置く。
2 前項の技術者教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の卒業に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第13条 この規程の定めるもののほか、本学部に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。
別表1(第4条第2項関係)
区分 | 授業科目 | 単位数 | コース名称 | 備考 | ||||||||
造形?メディアデザインコース | 建築?都市環境コース | 防災?危機管理コース | 情報システム?セキュリティコース | 人工知能?通信ネットワークコース | 機械システムコース | 材料物質科学コース | ||||||
単位数 | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | 必修◎ 選択○ 卒業要件外× | |||||
共通科目 | 倫理 | 創造工学倫理 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | コミュニケーション能力 | 対人コミュニケーション | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | コミュニケーション能力 | 国際コミュニケーションⅠ | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | コミュニケーション能力 | 国際コミュニケーションⅡ | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | コミュニケーション能力 | 技術英語 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | コミュニケーション能力 | 海外工学実務Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | コミュニケーション能力 | 海外工学実務Ⅱ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | デザイン概論 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | チームワーキング演習 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | デザイン思考演習 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | 地域とアート | 1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | 革新デザイン史 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | デザインの潮流 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | インタラクションデザイン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | 色彩学 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | Web入門 | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | マルチメディアクリエイティブ入門 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | 人間工学基礎 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | デザイン思考能力 | 感性工学 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | リスクマネジメント能力 | リスクマネジメント概論 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | リスクマネジメント能力 | リスクコミュニケーション入門 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | リスクマネジメント能力 | ロジカル思考演習 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | リスクマネジメント能力 | 自然災害科学 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | リスクマネジメント能力 | 情報セキュリティ概論 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | リスクマネジメント能力 | レジリエンス科学 | 1 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | 基礎数学演習 | 1 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | 基礎物理学演習 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | プログラミング | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | 確率?統計 | 2 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | 微分?積分 | 2 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | 線形代数 | 2 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | ベクトル解析 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
共通科目 | 数理的基礎能力 | フーリエ解析基礎 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | ||
共通科目 | 多角的思考能力 | 工学実務 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 多角的思考能力 | 科学?技術史 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 多角的思考能力 | 文化と情報メディア | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 多角的思考能力 | 資源?エネルギー論 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 多角的思考能力 | 環境政策 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共通科目 | 多角的思考能力 | 地域企業ニーズ概論 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 物理学 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 化学 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 生物学 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 地学 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 物理学実験 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 化学実験 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 生物学実験 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 地学実験 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 工業概論 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 職業指導概論I | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 職業指導概論II | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 情報と職業 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 情報科教育法I | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ||
専門科目 | 教職関連科目 | 情報科教育法II | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ||
卒業研究?卒業制作 | 卒業研究 | 8 | ●※ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※卒業研究、卒業制作のいずれかを選択必修 | ||
卒業研究?卒業制作 | 卒業制作 | 8 | ●※ | × | × | × | × | × | × | ※卒業研究、卒業制作のいずれかを選択必修 | ||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 造形基礎演習Ⅰ | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 造形基礎演習Ⅱ | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | サービス?イノベーション創造演習 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 造形?メディアデザイン基礎演習 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | デザイン手法論 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | デジタルグラフィックス演習 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 中級プログラミング(造形?メディアデザインコース) | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | CADⅠ | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 材料力学(造形?メディアデザインコース) | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 映像?画像?音声処理技術概論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 構造力学 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 線形計画法 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 非線形計画法 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | メディア文化論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 造形?メディアデザイン演習 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 概念展開論 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 概念展開論演習 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | ヒューマンインタフェース | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | データ?ヴィジュアライゼーション | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | CADⅡ | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | プロダクトデザイン演習Ⅰ | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | サービスデザイン | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 製品設計における最適化法 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 数値解析(造形?メディアデザインコース) | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | パターンマイニング | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | UX概論 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | ブランディングデザイン演習 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | プロダクトデザイン演習Ⅱ | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 造形?メディアデザイン論 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | データ分析概論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 認知科学 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 教育工学 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 生活プロダクトデザイン論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | PBLⅠ | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | シミュレーションデザイン | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | ビジネスプラン基礎 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | ビジネスクリエーション | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | プレゼンテーション論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | PBLⅡ | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | UXデザイン演習 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | プロダクトデザイン演習Ⅲ | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | LeanStartup概論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 教育メディア | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | ビジネスプロダクトデザイン論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 近似論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 力学?振動学基礎 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 製品材料学 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 企画?プロデュース論 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 社会?観光情報デザイン | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | ビジネスプラン演習 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | PBLⅢ | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 造形?メディアデザインコース | 地域社会とコンテンツ | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 都市環境デザイン概論 | 1 | ◎ | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 環境と都市のリスク | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築設計基礎 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 水資源と水循環の科学 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 水理学Ⅰ | 2 | ◎ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 水理学Ⅱ | 2 | ●※1 | 〇 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 土質力学Ⅰ | 2 | ◎ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 土質力学Ⅱ | 2 | ●※1 | 〇 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 地質工学 | 2 | ●※1 | 〇 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 環境生態学 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 景観デザイン論 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 構造力学Ⅰ | 2 | ◎ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 構造力学Ⅱ | 2 | ●※1 | 〇 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 振動学 | 2 | ○ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建設材料学 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 住環境学 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 都市?地域計画学 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 環境工学 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 測量学 | 2 | ◎ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 測量実習 | 2 | ◎ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | くらしと建設の技術史 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 河川環境マネジメント | 2 | ○ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 海域環境マネジメント | 2 | ○ | 〇 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 水空間生態学 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 緑化の理論と技術 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 構造設計学 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 都市システム再生工学 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 鉄筋コンクリート構造 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築計画学 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建設リスクマネジメント | 2 | ○ | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築設備 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築法規 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築設計Ⅰ | 3 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築設計Ⅱ | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築?都市環境セミナー | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 水環境マネジメント実験 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 地盤工学実験 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | コンクリート実験 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 水環境マネジメント演習 | 2 | ●※2 | 〇 | ※2の記載のある4科目のうち、3科目(6単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 構造?土質力学演習Ⅰ | 2 | ●※2 | 〇 | ※2の記載のある4科目のうち、3科目(6単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 構造?土質力学演習Ⅱ | 2 | ●※2 | 〇 | ※2の記載のある4科目のうち、3科目(6単位)以上を選択必修 | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 住環境デザイン演習 | 2 | ●※2 | ※2の記載のある4科目のうち、3科目(6単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 地震工学 | 2 | ○ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | 建築構法 | 2 | ●※1 | ※1の記載のある11科目のうち、5科目(10単位)以上を選択必修 | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 建築?都市環境コース | (株式会社飯島建築事務所寄附講義)デジタル技術と構造設計 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 災害史 | 1 | ○ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 防災基礎数理 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 防災危機管理概論 | 1 | ○ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 気象災害科学 | 2 | ○ | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 物理探査学 | 2 | ○ | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 防災情報科学 | 2 | ○ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | レジリエンスデザイン | 2 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 防災ボランティア講座 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 防災ボランティア実習 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | リスクマネジメント | 2 | 〇 | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | リスクマネジメント演習(防災?危機管理コース) | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 被害想定と防災計画 | 2 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 災害行動と被災者支援 | 2 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 空間情報解析学 | 2 | ○ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 空間情報解析演習 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 地域?国際活動論 | 2 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 災害?危機管理と法 | 1 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 復旧?復興デザイン | 2 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 災害調査法 | 2 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 危機管理実習 | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 信頼性工学 | 2 | ◎ | ○ | ○ | 〇 | ||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 信頼性工学演習 | 1 | 〇 | ○ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | モデリングとシミュレーション | 2 | 〇 | ○ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 事業継続マネジメント | 2 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 経営危機管理マネジメント | 1 | 〇 | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 防災?危機管理コース | 防災危機管理セミナー | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報システム?セキュリティ概論 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報システム工学 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 論理回路 | 2 | ◎ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | WEBデザイン | 1 | ○ | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 中級プログラミング | 2 | 〇 | ◎ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報数学 | 2 | 〇 | ◎ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報システム基盤構築 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | グラフ理論 | 1 | ○ | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報システム基盤応用設計 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | オートマトン | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | データ構造とアルゴリズム | 2 | 〇 | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | アルゴリズム演習 | 1 | 〇 | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 計算機入門 | 2 | ◎ | 〇 | ◎ | ○ | 〇 | |||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | オペレーティング?システム | 2 | 〇 | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | インターネット | 2 | 〇 | ◎ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報セキュリティⅠ | 2 | 〇 | ◎ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報セキュリティⅡ | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | 情報セキュリティ演習 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | データベース | 2 | 〇 | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | Webシステム開発 | 1 | ○ | 〇 | ◎ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | コンパイラ | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | オブジェクト指向言語 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | オブジェクト指向言語演習 | 1 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ヒューマンインタフェースⅠ | 2 | 〇 | ◎ | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ヒューマンインタフェースⅡ | 2 | ○ | ○ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ソフトウェア工学 | 2 | 〇 | ◎ | ||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ソフトウェア工学演習 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ソフトウェアモデリング | 2 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ソフトウェアモデリング演習 | 1 | ◎ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | ソフトウェアリスク管理 | 2 | ○ | |||||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | サービス工学 | 1 | ○ | 〇 | ○ | |||||
専門科目 | コース専門科目 | 情報システム?セキュリティコース | プロジェクトとリスク管理 | 1 | ○ | |||||||
