○香川大学動物実験施設における動物飼育管理料に関する要項
华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、香川大学研究基盤センター動物実験施設規程第6条に基づき、動物実験施設(以下「施設」という。)における動物飼育管理料に関し必要な事項を定めるものとする。
(動物の飼育管理)
第2条 施設に動物の飼育管理を委託しようとする者は、実験動物飼育許可申請書を部門長に提出し、その承認を得なければならない。
(動物飼育管理料の支払い)
第3条 前条の承認を得た者は、別に定める動物飼育管理料を、所定の期日までに、経費の振替又は香川大学が指定する口座への振込みにより支払わなければならない。
2 既納の動物飼育管理料は、原則として返還しない。
(動物飼育管理料の使途)
第4条 支払われた動物飼育管理料は、施設の運営及び維持管理のために使用する。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、施設における動物飼育管理料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年1月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站6年1月1日から施行する。
香川大学動物実験施設 動物飼育管理料一覧表(华人策略论坛,华人策略网站4年4月~)
1.料金表
動物飼育管理料は、(1)利用登録料、(2)動物飼育料、(3)ケージ使用料金及び(4)クリーニング業務?発生工学業務利用料金の合算額とする。
(1) 利用登録料
一人1,000円/年 (学部学生については無料)
(2) 動物飼育料(単位:1匹/1日)
動物種 | 料金 | 備考 | |
スナネズミ | TypeA | 22円 | ケージ交換?ラック?床掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。 |
TypeB | 13円 | ケージ交換?ラック?床掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。 | |
ハムスター | TypeA | 22円 | ケージ交換?ラック?床掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。 |
TypeB | 13円 | ケージ交換?ラック?床掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。 | |
モルモット | TypeA | 75円 | ケージ交換?ラック?床掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。 |
TypeB | 50円 | ケージ交換?ラック?床掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。 | |
ウサギ | TypeA | 100円 | |
イヌ | TypeA | 300円 | 犬登録料及び狂犬病注射料金は、実費を加算する。 |
(3) ケージ使用料金(単位:1個/1日)
SPFエリア
動物種 | ケージ種類 | 料金 | 飼育数上限 | 備考 | |
マウス | TypeA | 大ケージ | 90円 | 10匹 (25g以上の場合は8匹) | ケージ交換?ラック掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、4週齢の離乳まではカウントしない。 |
TypeB | 55円 | 10匹 (25g以上の場合は8匹) | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、4週齢の離乳まではカウントしない。 | ||
TypeA | 中ケージ | 50円 | 6匹 (25g以上の場合は5匹) | ケージ交換?ラック掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、4週齢の離乳まではカウントしない。 | |
TypeB | 30円 | 6匹 (25g以上の場合は5匹) | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、4週齢の離乳まではカウントしない。 | ||
TypeA | 小ケージ | 47円 | 3匹 | ケージ交換?ラック掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、繁殖は不可。 | |
TypeB | 28円 | 3匹 | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、繁殖は不可。 | ||
ラット | TypeA | プラケージ | 75円 | 2匹 | ケージ交換?ラック掃除は、施設が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、8週齢までは3匹まで飼育可。 |
TypeB | 45円 | 2匹 | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、8週齢までは3匹まで飼育可。 |
コンベンショナルエリア
動物種 | ケージ種類 | 料金 | 飼育数上限 | 備考 | |
マウス | TypeB | 大ケージ | 52円 | 10匹 (25g以上の場合は8匹) | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、4週齢の離乳まではカウントしない。 |
TypeB | 中ケージ | 27円 | 6匹 (25g以上の場合は5匹) | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、4週齢の離乳まではカウントしない。 | |
TypeB | 小ケージ | 25円 | 3匹 | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、繁殖は不可。 | |
ラット | TypeB | FRPケージ | 45円 | 3匹 | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、8週齢までは5匹まで飼育可。 |
TypeB | プラケージ | 42円 | 2匹 | ケージ交換?ラック掃除は最低週に1回、利用者が行う。微生物検査料の実費を加算する。ただし、8週齢までは3匹まで飼育可。 |
(4) クリーニング業務?発生工学(胚操作)業務利用料金
業務 | 料金 | 備考 |
帝王切開 | 1系統あたり、110,000円 | 複数系統を同時に依頼した場合、2系統目以降は1系統あたり、80,000円 |
体外受精を用いた個体化 | 1系統あたり170,000円 | 凍結精子を用いた場合+20,000円 余剰胚を凍結保存する場合+10,000円 産仔増産を希望の場合+25,000円 |
凍結精子の作製 | 1系統あたり20,000円 | 受精率チェック希望の場合+40,000円 |
凍結胚(受精卵)の作製 | 1系統あたり70,000円 | 目安:150-200個程度作製 *凍結精子を用いた凍結胚作製は不可 |
凍結胚を用いた個体化 | 1系統あたり100,000円 | 2腹移植 *緩慢法により作製された凍結胚からの個体化は不可(米ジャクソンラボ等) |
凍結胚(受精卵)?凍結精子の保管 | 年額 \500(チューブ1本あたり) \50(ストロー1本あたり) |
2.請求時期
第1回 8月(飼育期間:4月~7月)
第2回 12月(飼育期間:8月~11月)
第3回 4月(飼育期間:12月~3月)
3.外部資金の使用について
(1) 科学研究費補助金
第1回及び第2回の請求分の支払いについて、使用可能とする。
(2) 受託研究費、共同研究費、科研費以外の補助金
契約の相手方又は資金の交付元に、動物飼育管理料の支払いが可能であることが確認できた経費のみ、第1回及び第2回の請求分の支払いについて、使用可能とする。