○香川大学大学院医学系研究科博士課程がん専門医養成コース細則
平成19年10月1日
(設置)
第1条 香川大学大学院医学系研究科博士課程の専攻に、がん専門医養成コースを置く。
2 がん専門医養成コースについては、香川大学大学院学則、香川大学学位規則、香川大学大学院医学系研究科規程(以下「規程」という。)等に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(コース)
第2条 がん専門医養成コースに、次の3コースを置く。
臨床腫瘍内科系専門医養成コース
緩和医療専門医養成コース
臨床腫瘍外科系専門医養成コース
(履修資格)
第3条 がん専門医養成コースを履修できる者は、日本国医師免許証を有する者とする。
(授業科目及び履修単位数)
第4条 がん専門医養成コースの授業科目及び履修単位数は、別表のとおりとする。
臨床腫瘍内科系専門医養成コース | 共通科目(総論講義)4単位 | 共通コアカリキュラム4単位 | がん専門医共通科目4単位 | 臨床腫瘍内科系専門科目12単位 | 臨床腫瘍専門研究科目6単位 |
緩和医療専門医養成コース | 緩和医療専門科目12単位 | ||||
臨床腫瘍外科系専門医養成コース | 臨床腫瘍外科系専門科目12単位 |
2 がん専門医養成コースの各コースの学生は、別表に定める選択科目の授業科目を履修することができる。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、医学系研究科教授会が定める。
附則
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日)
この細則は、平成20年2月20日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
別表
専攻 | コース | 授業科目 | 年次 | 必修 | 選択 | ||||||
講義 | 演習 | 実習 | 研究 | 講義 | 演習 | 実習 | |||||
機能構築医学?分子情報制御医学?社会環境病態医学 | がん専門医養成コース | 共通科目総講論義 | 医学系大学院総論 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
共通コアカリキュラム | 研究方法論応用 | 1 | 1 | 2 | |||||||
悪性腫瘍の管理と治療 | 1 | 1 | |||||||||
医療倫理学?医療経済学 | 1 | 0.5 | |||||||||
医療対話学(コミュニケーションスキル) | 1 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
がんチーム医療実習 | 1 | 0.5 | |||||||||
医療情報学(腫瘍学における情報システム) | 1 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
小計 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | |||||
がん専門医共通科目 | がんのベーシックサイエンス、臨床薬理学 | 2 | 1 | ||||||||
臨床検査?病理?放射線診断学 | 2 | 0.5 | |||||||||
臓器別がん治療各論 | 2 | 2 | |||||||||
がん緩和治療 | 2 | 0.5 | |||||||||
小計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
臨床腫瘍内科系専門科目 | 臨床腫瘍内科学実習 | 1~4 | 10 | ||||||||
課題研究演習 | 1~4 | 2 | |||||||||
小計 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
緩和医療専門科目 | 臨床緩和医療学実習 | 1~4 | 10 | ||||||||
課題研究演習 | 1~4 | 2 | |||||||||
小計 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
臨床腫瘍外科系専門科目 | 臨床腫瘍外科学実習 | 1~4 | 10 | ||||||||
課題研究演習 | 1~4 | 2 | |||||||||
小計 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
臨床腫瘍専門研究科目 | 専門研究 | 1~4 | 6 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
選択科目 | 超微細機能形態学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
神経解剖学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
神経化学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
実験てんかん学特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
脊髄損傷疾患特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
神経変性疾患特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
脳神経外科学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
臨床神経病学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
神経耳科学 | 1?2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
バイオイメージング学 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
炎症学特論 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
分子病理学 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
免疫組織化学 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
皮膚病態機能概論 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
皮膚アレルギー学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
生殖病理学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
生殖生理学?生殖病理学特論 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
生殖生理学特論 | 1?2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
発達生物学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
消化器外科特論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
心臓血管外科学特論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
機能消化器外科学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
呼吸器外科学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
泌尿器科学特論 | 1?2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
形成外科学特論 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小児肝?胆道外科特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
小児消化管機能特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
小児排便機能特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
新生児外科特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
臓器移植 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
人工臓器学 | 1?2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
体外循環動態論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
生体力学 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
運動機能学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
関節機能学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
人工臓器特論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
口腔インプラント学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
循環器ME学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
放射線ME学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
物理医学特論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
細胞内情報伝達機構?分子薬理学 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
稀少糖の生理機能 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
脂質代謝とその酵素反応機構 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
脂質生化学特論 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
酵素学特論 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
構造生物学特論 | 1?2 | 4 | 4 | 0 | |||||||
遺伝子発現制御機構?遺伝子操作法 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
臨床呼吸循環病態学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
呼吸循環生理学 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
蛋白質?酵素化学 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
血液学特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
血液細胞における細胞内情報伝達機構 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
腎臓?循環器薬理学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
情報伝達と発現の機構 | 1?2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
内分泌学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
糖鎖機能学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
循環器疾患モデルと病態解析 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
生命情報解析学 | 1?2 | 4 | 4 | 0 | |||||||
循環薬理情報伝達機構 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
糖質化学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
循環器病学特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
循環器病学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
呼吸循環生理学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
肝疾患特論 | 1?2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
消化器内視鏡学特論 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
腎臓病学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
肝?膵疾患特論 | 1?2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
肝?胆?膵外科学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
高齢者(老年)消化器外科学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
呼吸器病学 | 1?2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
消化器病学特論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
臨床内分泌学特論 | 1?2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
臨床免疫学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
栄養代謝学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
臨床栄養学 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
眼科学特論 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
骨軟部腫瘍学 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
救急災害?生体侵襲制御医学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
救急災害医学特論 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
神経集中治療医学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
生物学的精神医学 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
神経細胞の可塑性とシグナリング特論 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
臨床神経生理学 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
発癌機構特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
腫瘍制御概論 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
病理組織診断学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
細胞診断学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
婦人科細胞診断学 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
造血器腫瘍制御論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
腫瘍宿主相関概論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
消化器腫瘍学特論 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
呼吸器腫瘍学 | 1?2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
女性性器腫瘍学 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
頭頚部腫瘍学特論 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
顎?口腔腫瘍学 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
緩和医療学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
細胞性免疫学特論 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
生体防御医学 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
感染症病原因子の分子生物学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
医動物学特論 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
疾患モデル動物学?動物遺伝学 | 1?2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
疫学?予防医学 | 1?2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
健康政策論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
医療政策論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
社会環境医学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
病院管理学 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
医療テクノロジーアセスメント | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
健康測定法 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
生活習慣病予防論 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
社会?文化医学 | 1?2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
児童精神医学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
中毒学特論 | 1?2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
薬毒物の動態学と代謝学 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
薬物生体情報学特論 | 1?2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
臨床薬理学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
発達薬理とHPLC | 1?2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
放射線診断学特論 | 1?2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
放射線腫瘍制御論 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
核医学特論 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
核医学情報学 | 1?2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
放射線科学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
放射能特論 | 1?2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
近赤外光生体計測学 | 1?2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
生体管理学 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
循環器画像診断学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
地域医療学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
超音波医学特論 | 1?2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
生体機能診断学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
医療コミュニケーション学 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
超音波医学 | 1?2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
総合診療医療学特論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
医療情報学 | 1?2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
臨床医用工学 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
動態解析と機能画像計算 | 1?2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
心身医学概論 | 1?2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
災害医療?災害医学 | 1?2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 244 | 122 | 91 | ||||||||
合計 | 11 | 6.25 | 30.75 | 6 | 244 | 122 | 91 | ||||
備考 各コースの学生は、指導教員の指導を受け、次のとおり履修するものとする。 (1)臨床腫瘍内科系専門医養成コースについては、必修科目の共通科目(総論講義)4単位、共通コアカリキュラム4単位、がん専門医共通科目4単位、臨床腫瘍内科系専門科目12単位及び臨床腫瘍専門研究科目6単位計30単位 (2)緩和医療専門医養成コースについては、必修科目の共通科目(総論講義)4単位、共通コアカリキュラム4単位、がん専門医共通科目4単位、緩和医療専門科目12単位及び臨床腫瘍専門研究科目6単位計30単位 (3)臨床腫瘍外科系専門医養成コースについては、必修科目の共通科目(総論講義)4単位、共通コアカリキュラム4単位、がん専門医共通科目4単位、臨床腫瘍外科系専門科目12単位及び臨床腫瘍専門研究科目6単位計30単位 |