○香川大学大学院創発科学研究科規程
华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日
(人材の養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的)
第2条 専門分野での具体的な課題解決方法をしっかりとデザインでき、かつ複数の学問分野から得られた多様な知識や技術を協調的に組み合わすことのできる能力を有し、未来における新産業の創造や地域が直面する新課題の解決に貢献できる人材を輩出する。
(指導教員)
第3条 学生の専攻分野の研究を指導するため、学生ごとに、指導教員を置く。
2 指導教員は、主指導教員1人及び副指導教員2人以上とする。
3 主指導教員及び副指導教員は、研究科担当の教員をもって充てる。
4 副指導教員について、研究科長が有資格者と認めた場合は、研究科担当の教員以外の者を加えることができる。
5 指導教員の資格については、別に定める。
2 研究科の授業科目とみなして履修することができる他研究科の授業科目及びその単位数は、別に定めるところによる。
2 学生は、履修しようとする授業科目を、各年度の始めに指導教員の指示に従って選定し、研究科長に届け出なければならない。
3 学生は、他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、研究科長を経て、当該研究科長の許可を受けなければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第6条 研究科は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、香川大学大学院学則第34条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(学位論文の提出)
第7条 学位論文は、指定の期日までに、指導教員の承認を得た上、研究科長に提出するものとする。
(教育方法の特例)
第8条 研究科における授業及び研究指導は、研究科長が教育上特別の必要があると認める場合は、夜間その他特定の時間又は時期において行う等の適当な方法により行うことができる。
(成績評価)
第9条 各授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
2 前項の規定に関わらず、授業科目の内容等に応じて、合格又は了及び不合格の評語をもって表す場合もある。
(追試験)
第10条 次の各号の事由により通常の試験に欠席した者に対しては、別に追試験を行う。
(1) 天災その他の非常災害
(2) 交通機関の突発事故
(3) 負傷又は疾病
(4) 3親等内の親族の死亡による忌引
(5) 就職試験の受験
(6) その他研究科長が相当と認める事由
2 前項の規定による追試験の許可を受けようとする者は、欠席した試験が行われた日の翌日から起算して7日以内に、その試験に欠席した事由を証明する書類を添えて、研究科長に願い出なければならない。
(再入学者又は転入学者の在学年数及び単位の認定)
第11条 再入学又は転入学した者の再入学又は転入学以前における大学院の在学年数及び修得単位の認定は、研究科長が行うものとする。
(雑則)
第12条 この規程の実施に必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年7月15日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年7月15日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。ただし、华人策略论坛,华人策略网站5年3月31日以前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。ただし、华人策略论坛,华人策略网站6年3月31日以前に入学した学生については、なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
(創発科学専攻博士前期課程)
区分 | 授業科目 | 必修 | 選択 | 要件外 |
共通科目 | 研究倫理 | 1 | ||
創発の基礎(D) | 1 | |||
創発の基礎(R) | 1 | |||
創発の基礎(I) | 1 | |||
創発の方法 | 1 | |||
創発の発展 | 1 | |||
創発の視点 | 1 | |||
創発の思考 | 1 | |||
創発の実践 | 1 | |||
SDGs | 1 | |||
ELSI | 1 | |||
フィールドスタディ | 1 | |||
専門科目 | 持続共生社会創成論 | 2 | ||
人間形成論 | 2 | |||
UD(ユニバーサルデザイン)開発論 | 2 | |||
技術支援実装論 | 2 | |||
言語支援論 | 2 | |||
多文化理解論 | 2 | |||
地域福祉論 | 2 | |||
非営利組織論 | 2 | |||
地域子育て若者支援論 | 2 | |||
幸福論 | 2 | |||
チャイルド?サイエンス概論 | 2 | |||
エコロジカル発達科学 | 2 | |||
身体運動発達論 | 2 | |||
保育?子育て実践政策学 | 2 | |||
子ども環境保健学 | 2 | |||
子ども学実践データ演習 | 2 | |||
ダイバーシティ&インクルージョン保育?教育論 | 2 | |||
子ども学フィールド演習 | 2 | |||
人文的実践知 | 2 | |||
現代地域形成論 | 2 | |||
応用歴史学 | 2 | |||
実践知の哲学 | 2 | |||
言語生態論 | 2 | |||
近代小説?批評論 | 2 | |||
文字文化論 | 2 | |||
漢文資料研究 | 2 | |||
物語文学解釈論 | 2 | |||
応用倫理学 | 2 | |||
Language and communicative issues in the age of globalization | 2 | |||
犯罪心理学特論 | 2 | |||
リスクの科学的予測情報の活用 | 2 | |||
「生活」に関するリスク | 2 | |||
気候変動論 | 2 | |||
地中海環境史論 | 2 | |||
地域芸術論 | 2 | |||
アート表現(ペインティング) | 2 | |||
アート表現(Vocal) | 2 | |||
音楽アナリーゼ論 | 2 | |||
アート表現(鍵盤楽器) | 2 | |||
アート表現(器楽) | 2 | |||
アート表現(ビジュアルデザイン) | 2 | |||
表面電子構造論 | 2 | |||
整数論と現代の暗号理論 | 2 | |||
複素幾何学 | 2 | |||
電子物性論 | 2 | |||
物理?科学教育研究特論 | 2 | |||
有機化学論 | 2 | |||
生物化学論 | 2 | |||
動物社会学論 | 2 | |||
植物多様性解析論 | 2 | |||
天体データ論 | 2 | |||
科学と人間?社会 | 2 | |||
ヒューマンインタフェース論 | 2 | |||
プログラミング実装論 | 2 | |||
グローバル共生社会論 | 2 | |||
学習者支援論 | 2 | |||
英語圏小説研究 | 2 | |||
人類生態学 | 2 | |||
物質とエネルギー | 2 | |||
憲法Ⅰ | 2 | |||
憲法Ⅱ | 2 | |||
憲法Ⅲ | 2 | |||
憲法Ⅳ | 2 | |||
刑法I | 2 | |||
刑法Ⅱ | 2 | |||
刑法Ⅲ | 2 | |||
刑法Ⅳ | 2 | |||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | |||
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | |||
民法I | 2 | |||
民法Ⅱ | 2 | |||
民法Ⅲ | 2 | |||
民法Ⅳ | 2 | |||
民法Ⅴ | 2 | |||
民法Ⅵ | 2 | |||
民事手続法Ⅰ | 2 | |||
民事手続法Ⅱ | 2 | |||
商法I | 2 | |||
商法Ⅱ | 2 | |||
商法Ⅲ | 2 | |||
商法Ⅳ | 2 | |||
税法Ⅰ | 2 | |||
税法Ⅱ | 2 | |||
労働法Ⅰ | 2 | |||
労働法Ⅱ | 2 | |||
経済法I | 2 | |||
経済法Ⅱ | 2 | |||
隣接法律職講義I | 2 | |||
隣接法律職講義Ⅱ | 2 | |||
市民生活と法(A) | 2 | |||
市民生活と法(B) | 2 | |||
市民生活と法(C) | 2 | |||
市民生活と法(D) | 2 | |||
法律専門職基礎 | 2 | |||
民事法概論 | 2 | |||
行政法I | 2 | |||
行政法Ⅱ | 2 | |||
地方自治法Ⅰ | 2 | |||
地方自治法Ⅱ | 2 | |||
法思想史Ⅰ | 2 | |||
法思想史Ⅱ | 2 | |||
現代社会の課題と国際法Ⅰ | 2 | |||
現代社会の課題と国際法Ⅱ | 2 | |||
政治過程論 | 2 | |||
政治行動論 | 2 | |||
行政学 | 2 | |||
地方自治論 | 2 | |||
政治史I | 2 | |||
政治史Ⅱ | 2 | |||
公共選択論I | 2 | |||
公共選択論Ⅱ | 2 | |||
公共生活と法(A) | 2 | |||
公共生活と法(B) | 2 | |||
政策法務基礎 | 2 | |||
グローバル化時代の国際関係Ⅰ | 2 | |||
グローバル化時代の国際関係Ⅱ | 2 | |||
リスク管理と法 | 2 | |||
アジア経済論 | 2 | |||
経済モデル解析 | 2 | |||
経済政策デザイン | 2 | |||
計量経済学 | 2 | |||
公共経済学 | 2 | |||
国際経済学 | 2 | |||
財政学 | 2 | |||
ミクロ経済学 | 2 | |||
戦略と情報の経済学 | 2 | |||
統計学 | 2 | |||
福祉経済論 | 2 | |||
ポリティカル?エコノミー | 2 | |||
地方財政論 | 2 | |||
マクロ経済学 | 2 | |||
経営管理論 | 2 | |||
経営組織論 | 2 | |||
経営戦略論 | 2 | |||
イノベーション論 | 2 | |||
マーケティングサイエンス | 2 | |||
国際マーケティング論 | 2 | |||
流通論 | 2 | |||
企業の社会的責任論 | 2 | |||
雇用関係論 | 2 | |||
国際経営論 | 2 | |||
経営史 | 2 | |||
保険論 | 2 | |||
地域金融論 | 2 | |||
期待と金融政策 | 2 | |||
会計学原理 | 2 | |||
財務会計論 | 2 | |||
金融会計論 | 2 | |||
監査論 | 2 | |||
管理会計論 | 2 | |||
原価計算論 | 2 | |||
サービス?マネジメント論 | 2 | |||
地域活性化とビジネス | 2 | |||
商品学 | 2 | |||
地域魅力学 | 2 | |||
観光デザイン | 2 | |||
観光人類学 | 2 | |||
国際社会とジェンダー論 | 2 | |||
異文化間コミュニケーション論 | 2 | |||
文化人類学 | 2 | |||
アジア社会論 | 2 | |||
教育システムデザイン論 | 2 | |||
観光情報学 | 2 | |||
リスクコミュニケーション | 2 | |||
危機管理学 | 2 | |||
行政?企業?医療のリスクマネジメント | 2 | |||
防災危機管理実習 | 1 | |||
行政?企業防災?危機管理実務演習 | 1 | |||
データサイエンスによる危機管理学 | 2 | |||
情報セキュリティ失敗学 | 2 | |||
空間情報工学 | 2 | |||
防災工学 | 2 | |||
システム信頼性工学 | 2 | |||
レジリエントな地域づくりのデザイン | 2 | |||
水圏環境学 | 2 | |||
数値解析論 | 2 | |||
公共?環境経済学 | 2 | |||
流域管理学 | 2 | |||
河川?水循環論 | 2 | |||
環境基盤科学 | 2 | |||
プロジェクトベーストラーニング | 2 | |||
対話デザイン論 | 2 | |||
システム工学論 | 2 | |||
シミュレーションデザイン論 | 2 | |||
応用最適化デザイン論 | 2 | |||
商品企画とビジネス展開論 | 2 | |||
コミュニティコンピューティング | 2 | |||
サービスデザイン論 | 2 | |||
DX時代のLeanStartup論 | 2 | |||
メディア文化論 | 2 | |||
立体造形製作手法論 | 2 | |||
社会構造リスクからの事業デザイン論 | 2 | |||
ポジティブコンピューティング | 2 | |||
インフラ?アセットマネジメント特論Ⅰ ―理論― | 2 | |||
インフラ?アセットマネジメント特論Ⅱ ―実践― | 2 | |||
機械学習の理論と実践 | 2 | |||
i―Costructionシステム学 ―新技術?新工法?新材料― | 2 | |||
リスクベース?アプローチ特論 | 2 | |||
地盤リスクマネジメント論 | 2 | |||
建築?都市空間解析論 | 2 | |||
電子機能材料物性 | 2 | |||
光機能材料物性 | 2 | |||
光?電子材料プロセス工学 | 2 | |||
光?量子材料評価学 | 2 | |||
応用量子力学 | 2 | |||
持続可能無機材料 | 2 | |||
材料合成学 | 2 | |||
光波応用工学 | 2 | |||
生命材料科学 | 2 | |||
計算機材料デザイン | 2 | |||
分子機能工学持論 | 2 | |||
機能性ナノ材料 | 2 | |||
分子デザイン戦略 | 2 | |||
高分子機能材料 | 2 | |||
微細構造解析 | 2 | |||
金属強度?転位論 | 2 | |||
新世代構造材料 | 2 | |||
機械信頼性 | 2 | |||
マイクロセンシングデバイス工学 | 2 | |||
連続体力学 | 2 | |||
応用光学論 | 2 | |||
マイクロ流体工学 | 2 | |||
環境エネルギー変換工学 | 2 | |||
認知情報学 | 2 | |||
バイオメカニクス | 2 | |||
回路デザイン演習 | 2 | |||
マシンビジョン | 2 | |||
知能移動ロボット学 | 2 | |||
生体応用メカトロニクス | 2 | |||
アドバンスドアクチュエータ | 2 | |||
サイバー?フィジカル?メディア | 2 | |||
自動車人間工学 | 2 | |||
ヒューマン?コンピュータ?インタラクション | 2 | |||
自動車運動制御論 | 2 | |||
感性情報処理 | 2 | |||
分散並列処理論 | 1 | |||
コンカレントプログラミング論 | 1 | |||
プログラミング言語論Ⅰ | 1 | |||
プログラミング言語論Ⅱ | 1 | |||
ソフトウェア開発実践論 | 2 | |||
ソフトウェアプロジェクトマネジメント論 | 2 | |||
ソフトウェアデザイン論 | 2 | |||
セキュリティ?インタフェース設計学 | 2 | |||
データ利活用プラットフォーム演習 | 2 | |||
言語メディア処理論 | 2 | |||
情報基盤システム設計論 | 2 | |||
ベイズモデリング | 2 | |||
知識表現および推論 | 2 | |||
情報セキュリティ技術論 | 2 | |||
情報システム?セキュリティゼミナール | 2 | |||
人工知能?情報通信ゼミナール | 2 | |||
非線形システム工学 | 2 | |||
医用情報科学 | 2 | |||
計算知能 | 2 | |||
光電子工学?光ネットワーク工学 | 2 | |||
無線通信ネットワーク信号処理 | 2 | |||
コヒーレント光通信工学 | 2 | |||
建築計画論 | 2 | |||
建築構法論 | 2 | |||
建築構造解析論 | 2 | |||
応用統計学論 | 2 | |||
データ?メデイア認知論 | 2 | |||
環境デザイン論 | 2 | |||
エクスペリエンスデザイン&アート論 | 2 | |||
数理?データサイエンス論 | 2 | |||
災害と健康管理?メンタルヘルスケア | 2 | |||
ヒューマンケアシステム論 | 2 | |||
災害心理学 | 1 | |||
数理解析学 | 2 | |||
研修関係科目 | 海外特別研修Ⅰ | 4 | ||
海外特別研修Ⅱ | 2 | |||
特別研修 | 2 | |||
四国防災?危機管理 プログラム関連科目 | 事業継続計画(BCP?MCP)の策定と実践 | 2 | ||
救急救命?災害医療実務演習 | 1 | |||
建築士実務経験関連科目 | 建築実務インターンシップ1 | 2 | ||
建築実務インターンシップ2 | 2 | |||
建築実務インターンシップ3 | 2 | |||
建築実務インターンシップ4 | 2 | |||
建築設計インターンシップA | 4 | |||
建築設計インターンシップB | 4 | |||
住環境?構造特別演習 | 4 | |||
住環境設計演習Ⅰ | 2 | |||
住環境設計演習Ⅱ | 2 | |||
構造設計演習Ⅰ | 2 | |||
構造設計演習Ⅱ | 2 | |||
その他の科目 | 研究ロードマッピング | 1 | ||
特別研究 | 特別研究Ⅰ | 4 | ||
特別研究Ⅱ | 4 |
※海外特別研修及び特別研修は、原則として修了要件に含まれない自由科目とするが、研究科長が認める場合は、専門科目に含めることができる。
(創発科学専攻博士後期課程)
区分 | 授業科目 | 必修 | 選択 | 要件外 |
共通科目 | ELSI&グローバルマインド | 1 | ||
専門科目 | ジョブ型研究インターンシップ | 2 | ||
特別研究Ⅲ | 4 | |||
特別研究Ⅳ | 6 |
別表2(第4条及び第5条関係)
(創発科学専攻博士前期課程)
授業科目区分及び授業科目等 | 修了要件単位数 |
共通科目 | 8単位以上(必修6単位、選択2単位以上) |
専門科目 | 学生が選択した科目群(ユニット) 6科目 12単位以上 |
関連科目(学生の研究内容に関連した科目) 2科目 4単位以上 | |
特別研究 | 8単位(特別研究Ⅰ?Ⅱ)から各4単位(必修) |
合計 | 32単位以上 |
(備考)
海外特別研修及び特別研修、他大学?他研究科開設科目は、原則として修了要件に含まれない自由科目とするが、研究科長が認める場合は、専門科目に含めることができる。
(創発科学専攻博士後期課程)
授業科目区分及び授業科目等 | 修了要件単位数 |
共通科目 | 1単位 |
専門科目 | 4単位(特別研究Ⅲ) |
6単位(特別研究Ⅳ) | |
合計 | 11単位以上 |
(備考)
1 他大学?他研究科開設科目は、修了要件に含まれない自由科目とする。
2 研究科博士前期課程で開設する共通科目及び専門科目を履修することができる。ただし、未修得の授業科目に限る。