開講日時/回数 | 10月10日(土)~11月14日(土)/全6回 13:00~14:30(1~5回)/13:00~15:30(6回) |
対象/人数 | 一般成人/20名 |
受付締切 | 10月1日(木) |
講師 | 久松博之(香川大学経済学部教授) |
会場 | 香川大学生涯学習教育研究センター(高松市幸町1-1) |
受講料 | 7000円 |
その他 | 岩波科学ライブラリー「『勝てる野球の統計学 セイバーメトリクス』鳥越規央、データスタジアム野球事業部(1200円+税)」を使用するので、事前にご購入下さい。 |
詳しくは香川大学生涯学習教育研究センターHP?をご覧ください。
【お問い合わせ先】
香川大学生涯学習教育研究センター
TEL 087-832-1273/FAX 087-832-1275
E-MAIL syogse@ao.kagawa-u.ac.jp
(@を半角にしてご利用ください。)