修業年限期間に卒業する学生の割合
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
? | H30入学者 | R1入学者 |
入学者数 ※1 | 1178 | 1169 |
卒業者数 ※2 | 998 | 1031 |
標準修業年限卒業率 | 84.7% | 88.2% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
? | H28入学者 | H29入学者 |
入学者数 ※1 | 109 | 109 |
卒業者数 ※2 | 86 | 86 |
標準修業年限卒業率 | 78.9% | 78.9% |
教員当たりの学生数(华人策略论坛,华人策略网站5年5月1日現在)
? | 学生数 | 教員数 | 教員あたりの学生数 |
教育学部 | 696 | 78 | 8.9 |
法学部 | 686 | 23 | 29.8 |
経済学部 | 1118 | 46 | 24.3 |
医学部 | 1036 | 167 | 6.2 |
創造工学部?工学部 | 1456 | 84 | 17.3 |
農学部 | 637 | 57 | 11.2 |
各授業の平均学生在籍数(华人策略论坛,华人策略网站4年度)
? |
全学
|
教育学部
|
法学部
|
経済学部
|
医学部
|
?医学部
|
創造工学部
|
農学部
|
前期 | 48.6 | 24.3 | 54.4 | 55.5 | 112.1 | 37.4 | 42.7 | 54.9 |
後期 | 43.9 | 26.9 | 33.0 | 34.4 | 110.8 | 41.9 | 40.1 | 57.8 |
中途退学率
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
? | H30入学者 | R1入学者 |
入学者数 ※1 | 1178 | 1169 |
退学者数 ※3 | 39 | 28 |
中途退学率 | 3.3% | 2.4% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
? | H28入学者 | H29入学者 |
入学者数 ※1 | 109 | 109 |
退学者数 ※3 | 2 | 3 |
中途退学率 | 1.8% | 2.8% |
学位授与数(华人策略论坛,华人策略网站4年度)
部局名 | 学士課程 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 博士 論文提出 |
合計 |
教育学部 | 177 | - | - | - | - | 177 |
法学部 | 167 | - | - | - | - | 167 |
経済学部 | 264 | - | - | - | - | 264 |
医学部 | 204 | - | - | - | - | 204 |
創造工学部 | 340 | - | - | - | - | 340 |
工学部 | 13 | - | - | - | - | 13 |
農学部 | 146 | - | - | - | - | 146 |
教育学研究科 | - | - | 23 | - | - | 23 |
法学研究科 | - | 8 | - | - | - | 8 |
経済学研究科 | - | 5 | - | - | - | 5 |
医学系研究科 | - | 26 | - | 26 | 3 | 55 |
工学研究科 | - | 93 | - | 10 | 1 | 104 |
農学研究科 | - | 61 | - | - | - | 61 |
地域マネジメント 研究科 |
- | - | 36 | - | - | 36 |
合計 | 1311 | 193 | 59 | 36 | 4 | 1603 |
※1入学者数:各年度の4月に入学した者の数
※2卒業者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月に卒業した者の数
※3退学者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月までに退学(除籍含む)した者の数
このページの管理者:教育?学生支援部教育企画課