区分 | 学級数 | 総定員 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
幼稚園 | 3年保育 | 3 | 78 | 18 | 17 | 18 | 53 |
2年保育 | ? | 10 | 12 | 22 | |||
高松園舎 | 2年保育 | 2 | 60 | ? | 30 | 29 | 59 |
合計 | 5 | 138 | 18 | 57 | 59 | 134 |
区分 | 学級数 | 総定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
高松小学校 | 19 | 630 | 105 | 105 | 104 | 106 | 94 | 106 | 620 | |
坂出小学校 | 12 | 420 | 70 | 70 | 71 | 68 | 69 | 69 | 417 | |
計 | 31 | 1,050 | 175 | 175 | 175 | 174 | 163 | 175 | 1,037 | |
高松中学校 | 9 | 315 | 106 | 105 | 102 | ? | ? | ? | 313 | |
坂出中学校 | 9 | 315 | 105 | 105 | 105 | ? | ? | ? | 315 | |
計 | 18 | 630 | 211 | 210 | 207 | ? | ? | ? | 628 | |
特別支援学校 | 小学部 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
中学部 | 3 | 18 | 5 | 6 | 6 | ? | ? | ? | 17 | |
高等部 | 3 | 24 | 9 | 8 | 10 | ? | ? | ? | 27 | |
計 | 9 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 |
(华人策略论坛,华人策略网站4年5月1日現在)