区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 病院助教 | 助手 | 計 | 附 属 教 員 | 事務? 技術職員 | 内訳 | 合計 | ||||
一般職員Ⅰ | 一般職員Ⅱ | 教育職員Ⅰ | 医療職員Ⅰ | 医療職員Ⅱ | ||||||||||||||
役員 | 1 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 |
教育学部 | ? | ? | ? | 48 | 28 | ?3? | ? | ? | ? | 79 | 117 | ?41? | 38 |
? ?? | 3 | ? | ? | 312 |
法学部 | ? | ? | ? | 16 | 5 | ? | ? | ? | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
経済学部 | ? | ? | ? | 25 | 16 | 1 | ? | ? | 1 | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
地域マネジメント研究科 | ? | ? | ? | 8(※) |
3 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
医学部 | ? | ? | ? | 54 | 39 | 8 | 69 | ? | ? | 170 | ? | 989 | 133 | 10 | 2 | 176 | 668 | 1,303 |
医学部附属病院 | ? | ? | ? | 4 | 8 | 30 | 52 | 50 | ? | 144 | ? | |||||||
創造工学部 | ? | ? | ? | 43 | 30 | 8 | 5 | ? | ? | 86 | ? | 29 | 29 | ? | ? | ? | ? | 115 |
農学部 | ? | ? | ? | 33 | 13 | ? | 8 | ? | ? | 54 | ? | 27 | 27 | ? | ? | ? | ? | 81 |
図書館 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
機構 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
情報化推進統合拠点 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 |
教育推進統合拠点 | ? | ? | ? | 5 | 6 | 1 | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 |
学内共同 教育研究施設 |
? | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
インターナショナルオフィス | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
保健管理センター | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | 7 |
大学本部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 168 | 168 | ? | ? | ? | ? | 168 |
合計 | 1 | 5 | 2 | ?243? | ?152? | ?55? | ?136? | 50 | 1 | ?645? | 117 | 1,258 | 395 | 10 | 5 | 176 | 672 | ?2,020? |
※みなし専任教員1名を含む
(华人策略论坛,华人策略网站6年5月1日現在? 休職者を除く)
教員数(本務者)の男女比、学部等別及び外国人教員数一覧
? | 学長 |
副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
学 長 | 1 | ? | 6 | ? | - | 7 | ? | 7 | |||||||||
教育学部 | - | 38 | 9 | 19 | 10 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | 59 | 20 | 79 | |||
法学部 | 14 | 2 | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 3 | 21 | ||||
経済学部 | 17 | 7 | 12 | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 30 | 12 | 42 | ||||
地域マネジメント研究科 | 6(※) | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 2 | 11 | ||||
医学部 | 41 | 11 | 27 | 12 | 4 | 4 | 41 | 30 | ? | ? | 113 | 57 | 170 | ||||
附属病院 | 3 | 1 | 7 | 1 | 25 | 5 | 36 | 16 | ? | ? | 71 | 23 | 94 | ||||
創造工学部 | 40 | 2 | 27 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | ? | ? | 77 | 8 | 85 | ||||
農学部 | 31 | 2 | 10 | 3 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | 49 | 5 | 54 | ||||
その他 | 11 | ? | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ? | ? | ? | 21 | 7 | 28 | ||||
合計 | 1 | ? | 6 | ? | 201 | 36 | 115 | 38 | 41 | 14 | 90 | 48 | ? | 1 | 454 | 137 | 591 |
上記のうち | |||||||||||||||||
大学院担当 | - | 198 | 35 | 107 | 32 | 21 | 5 | 51 | 23 | ? | ? | 377 | 95 | 472 | |||
外国人 | 7 | 3 | 4 | 1 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 13 | 6 | 19 |
※みなし専任教員1名を含む
(华人策略论坛,华人策略网站6年5月学校基本調査を基に作成。※休職者を含む)
教員の年齢構成
? | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 比率 |
~34歳 | ? | 5 | 4 | 16 | 25 | 4.2% |
35~44歳 | 8 | 60 | 16 | 80 | 164 | 27.8% |
45~54歳 | 83 | 61 | 33 | 34 | 211 | 35.8% |
55~64歳 | 146 | 27 | 2 | 8 | 183 | 31.1% |
65歳~ | 6 | ? | ? | ? | 6 | 1.0% |
計 | 243 | 153 | 55 | 138 | 589 | - |
※みなし専任教員1名を含む
(华人策略论坛,华人策略网站6年5月1日現在? ?休職者を含む)
(助手は少人数であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していない。)
大学設置基準?大学院設置基準?専門職大学院設置基準で必要とされる教員数
【学部】
学部名 | 学科及び課程名 | 収容定員 |
設置基準で必要とされる専任教員の数 | ?うち教授数 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 640 | 11 | 6 |
計 | 640 | 11 | 6 | |
法学部 | 法学科 | 660 | 14 | 7 |
計 | 660 | 14 | 7 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,040 | 16 | 8 |
計 | 1,040 | 16 | 8 | |
医学部 | 医学科 | 679 | 140 | 30 |
看護学科 | 260 | 12 | 6 | |
臨床心理学科 | 80 | 8 | 4 | |
計 | 1,019 | 160 | 40 | |
創造工学部 | 創造工学科 | 1,360 | 22 | 11 |
計 | 1,360 | 22 | 11 | |
農学部 | 応用生物科学科 | ?600 | 16 | ?8 |
? | 計 | ?600 | 16 | ?8 |
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | ?5,319 | 49 | ||
学部合計 | ? | 288 |
【大学院】
研究科名 | 課程の別 | 専攻名 | 設置基準で必要とされる専任教員 (研究指導教員等)の数 |
研究指導教員 基準数?? |
? | 研究指導補助教員基準数 |
うち 教授数 |
||||||
創発科学研究科 | 博士前期課程 | 創発科学研究科 | 23 | 19 | 13 | 4 |
計 | 23 | 19 | 13 | 4 | ||
博士後期課程 | 創発科学研究科 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
計 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
医学系研究科 | 修士課程 | 臨床心理学専攻? | 9 | 4 | 3 | 5 |
計 | 9 | 4 | 3 | 5 | ||
博士前期課程? | 看護学専攻? | 12 | 6 | 4 | 6 | |
計 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
博士課程 | 医学専攻 | 60 | 30 | 20 | 30 | |
計 | 60 | 30 | 20 | 30 | ||
博士後期課程 | 看護学専攻? | 12 | 6 | 4 | 6 | |
計 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
農学研究科 | 修士課程 | 応用生物?希少等科学専攻 | 9 | 9 | 6 | - |
計 | 9 | 9 | 6 | - |
【専門職大学院】
研究科名 | 課程の別 | 専攻名 |
設置基準で必要とされる専任教員 |
研究 指導 教員 基準数? |
? | 設置基準で必要とされる研究指導教員等の数 | ||
うち 教授数 |
うち 実務家 教員数 ? |
? | ||||||
うち みなし 教員数 |
||||||||
教育学研究科? | 専門職学位課程? | 高度教職実践専攻 | 37 | 25 | 19 | 15 | 10 | ?- |
計?? | 37 | 25 | 19 | 15 | 10 | ?- | ||
地域マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 地域マネジメント専攻 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | ?- |
計?? | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | ?- |
(华人策略论坛,华人策略网站6年5月1日現在)